Kukirin Trottinette électrique G2 Master
Decouvrez Kukirin Trottinette électrique G2 Master, signe Kukirin, pensee pour allier performance et fiabilite au quotidien. Chaque caracteristique a ete selectionnee avec soin pour repondre a un usage exigeant, sans compromis sur la qualite de fabrication ni sur le confort d’utilisation.
Marque : Kukirin. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Modèle : Kukirin. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Pliable : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Taille de roue : 10 pouces. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Niveau : Intermédiaire. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Type de pneus : Pneus tubeless. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Eclairage : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Que ce soit pour un usage quotidien ou occasionnel, Kukirin Trottinette électrique G2 Master s’impose comme une reference dans la categorie Trottinette électrique. Livraison partout en France metropolitaine, prete a l’emploi des sa reception.
| Marque | Kukirin |
| Modèle | Kukirin |
| Pliable | Oui |
| Taille de roue | 10 pouces |
| Niveau | Intermédiaire |
| Type de pneus | Pneus tubeless |
| Eclairage | Oui |
| Age | Adulte |
| Clignotants | Oui |
| Puissance | 2000 W |
| Vitesse max | 60 km/h |
| Poids maximum | 120 kg |
| Couleur | Noir |
| Poids | 39 kg |
| Position du moteur | Arrière |
| Temps de charge | 8 Heure(s) |
| Autonomie | 70 km |
| Frein arrière | Oui |
| Frein avant | Oui |
| Suspension arrière | Oui |
| Suspension avant | Oui |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Charge maximale admissible | 120 kg |
| Performances | Pente maximale admissible : 28° |
| Système de freinage | Freins à disque avant et arrière + frein à coupure dalimentation |
| Distance de freinage | 6-12 m |
| Indice de protection | IP54 |
| Matériaux | Matériau du cadre : Alliage daluminium |
| Tension | 52 V |
| Mode daccélération | Sinusoïdale |
| Maximum Puissance instantanée | 1200 W x 2 |
| Couple maximal | 26 N·m |
| Capacité | Élément unique : 2600 mAh |
| Consommation électrique typique | 1,0816 kWh |
| Courant d’entrée | 2 A (max.) |
| Amortisseur avant | Hydraulique |
| Angle du faisceau | 45° |
| Zone d’éclairage | 5 m² |
| Pression optimale des pneus | 350 kPa (50 psi) |
| Dimensions | 133 x 76 mm |
| P1 | Sélection de lunité de mesure (km/mile) ; |
| P2 | Réglage du niveau de tension ; |
| P3 | Réglage du diamètre de la roue ; |
| P4 | Réglage du nombre de paires de pôles magnétiques. |
| P5 | Sélection du régulateur de vitesse ; |
| P6 | Sélection du démarrage (avec ou sans zéro) ; |
| P8 | Réglage de la durée de veille automatique ; |
| PA | Réglage de la force de démarrage ; |
| PB | Réglage de la force de freinage ; |
| PC | Remise à zéro du compteur kilométrique ; |
| Accessibilité | non conforme |









