AOVO X5
Decouvrez AOVO X5, pensee pour allier performance et fiabilite au quotidien. Chaque caracteristique a ete selectionnee avec soin pour repondre a un usage exigeant, sans compromis sur la qualite de fabrication ni sur le confort d’utilisation.
Marque : AOVO. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Pliable : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Taille de roue : 10 pouces. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Niveau : Confirmé. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Type de pneus : Pneus avec chambre à air. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Eclairage : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Largeur déplié : 120 cm. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Que ce soit pour un usage quotidien ou occasionnel, AOVO X5 s’impose comme une reference dans la categorie Trottinette électrique. Livraison partout en France metropolitaine, prete a l’emploi des sa reception.
| Marque | AOVO |
| Pliable | Oui |
| Taille de roue | 10 pouces |
| Niveau | Confirmé |
| Type de pneus | Pneus avec chambre à air |
| Eclairage | Oui |
| Largeur déplié | 120 cm |
| Longueur déplié | 53 cm |
| Age | Adulte |
| Puissance | 500 W |
| Vitesse max | 25 km/h |
| Poids maximum | 120 kg |
| Couleur | Noir |
| Poids | 23 kg |
| Hauteur | 126 cm |
| Largeur | 120 cm |
| Longueur | 53 cm |
| Hauteur déplié | 57 cm |
| Position du moteur | Arrière |
| Autonomie | 40 km |
| Frein arrière | Oui |
| Frein avant | Oui |
| Suspension arrière | Oui |
| Suspension avant | Oui |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Personne responsable | cMark UG |
| Adresse postale | Planetenstraße 59 |
| Modèle | AOVO X5 |
| Options de batterie | 48 V 15 Ah |
| Matériau du cadre | Alliage de magnésium |
| Pneus | Pneumatiques tout-terrain de 10 pouces |
| Roue avant/arrière | Pneumatique |
| Écran intelligent | LED + contrôle par application Bluetooth |
| Système déclairage | Feux avant, latéraux et arrière |
| Freins | Freins à disque |
| Angle de montée | Jusquà 25° |
| Charge maximale | 120 kg |
| Accessibilité | non conforme |





