iwafo is2
Decouvrez iwafo is2, pensee pour allier performance et fiabilite au quotidien. Chaque caracteristique a ete selectionnee avec soin pour repondre a un usage exigeant, sans compromis sur la qualite de fabrication ni sur le confort d’utilisation.
Marque : IWAFO. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Pliable : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Type de pneus : Pneus tubeless. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Eclairage : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Puissance : 1500 W. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Vitesse max : 45 km/h. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Poids maximum : 120 kg. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Que ce soit pour un usage quotidien ou occasionnel, iwafo is2 s’impose comme une reference dans la categorie Trottinette électrique. Livraison partout en France metropolitaine, prete a l’emploi des sa reception.
| Marque | IWAFO |
| Pliable | Oui |
| Type de pneus | Pneus tubeless |
| Eclairage | Oui |
| Puissance | 1500 W |
| Vitesse max | 45 km/h |
| Poids maximum | 120 kg |
| Poids | 26 kg |
| Position du moteur | Central |
| Autonomie | 70 km |
| Clignotants | Oui |
| Frein arrière | Oui |
| Frein avant | Oui |
| Suspension arrière | Oui |
| Suspension avant | Oui |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Dimensions | 1238 × 645 × 1310 mm |
| Largeur du guidon | 650 mm |
| Taille de la plateforme | 230 mm |
| Hauteur au sol | 168 mm |
| Charge maximale | 120 kg |
| Mode 1 | 5 km/h |
| Capacité de gravité | pente de 9-12° |
| Portée moyenne | 80 km |
| Couple maximal | 27,48 ±1 Nm |
| Tension nominale | 48V |
| RPM maximal | 940 ±20 tr/min |
| Sortie du chargeur | 54,6V / 2A |
| Temps de charge | 7-8 heures |
| Système de freinage | Freins à disque avant + arrière + E-ABS (freinage par coupure) |
| Distance de freinage | 8-12 m |
| Degré d’étanchéité | IP54 (résistant aux éclaboussures/poussière) |
| Feu avant | Phare LED |
| Affichage | Écran LED |
| Pneus | Pneus tubeless de 10 pouces (10×2,75-6,5) |
| Pression dans les pneus | 2,5 bar-3,5 bar |
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium |
| Mécanisme de pliage | Carrosserie pliable, tube de guidon réglable |
| Fonctionnalités clés | Moteur à longue portée et haute puissance, pneus tubeless |
| Accessibilité | non conforme |









