Ausom Gosoul 2 Dual Motor Trottinette Électrique
Decouvrez Ausom Gosoul 2 Dual Motor Trottinette Électrique, signe Ausom, pensee pour allier performance et fiabilite au quotidien. Chaque caracteristique a ete selectionnee avec soin pour repondre a un usage exigeant, sans compromis sur la qualite de fabrication ni sur le confort d’utilisation.
Marque : Ausom. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Modèle : Trottinette électrique Ausom Gosoul 2 à double …. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Pliable : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Taille de roue : 10 pouces. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Niveau : Confirmé. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Type de pneus : Pneus tubeless. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Eclairage : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Que ce soit pour un usage quotidien ou occasionnel, Ausom Gosoul 2 Dual Motor Trottinette Électrique s’impose comme une reference dans la categorie Trottinette électrique. Livraison partout en France metropolitaine, prete a l’emploi des sa reception.
| Marque | Ausom |
| Modèle | Trottinette électrique Ausom Gosoul 2 à double … |
| Pliable | Oui |
| Taille de roue | 10 pouces |
| Niveau | Confirmé |
| Type de pneus | Pneus tubeless |
| Eclairage | Oui |
| Largeur déplié | 72 cm |
| Longueur déplié | 124.5 cm |
| Age | Adulte |
| Clignotants | Oui |
| Puissance | 2200 W |
| Vitesse max | 70 km/h |
| Indice de protection | IP54 |
| Poids maximum | 150 kg |
| Couleur | Noir |
| Poids | 30.4 kg |
| Hauteur | 136 cm |
| Largeur | 72 cm |
| Longueur | 124.5 cm |
| Hauteur déplié | 136 cm |
| Pièces détachées | 2 ans/Date 1ere commercialisation |
| Position du moteur | Arrière |
| Temps de charge | 9 Heure(s) |
| Autonomie | 70 km |
| Frein arrière | Oui |
| Frein avant | Oui |
| Suspension arrière | Oui |
| Suspension avant | Non |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Matériau | STL |
| Alimentation | 2 × 1100 W |
| Batterie | 13,5 Ah |
| Capacité de la batterie | 648 Wh |
| Tension nominale | 48 V |
| Support Weight | 130 kg |
| Chronomètre | ABS électronique + Freins à disque avant et arrière |
| Système de protection de la batterie | Oui |
| Pression optimale des pneus | 44-50PSI |
| Accessibilité | non conforme |









