IWAFO IS1
Decouvrez IWAFO IS1, pensee pour allier performance et fiabilite au quotidien. Chaque caracteristique a ete selectionnee avec soin pour repondre a un usage exigeant, sans compromis sur la qualite de fabrication ni sur le confort d’utilisation.
Marque : IWAFO. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Pliable : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Taille de roue : 10 pouces. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Type de pneus : Pneus tubeless. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Eclairage : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Largeur déplié : 62 cm. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Longueur déplié : 120 cm. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Que ce soit pour un usage quotidien ou occasionnel, IWAFO IS1 s’impose comme une reference dans la categorie Trottinette électrique. Livraison partout en France metropolitaine, prete a l’emploi des sa reception.
| Marque | IWAFO |
| Pliable | Oui |
| Taille de roue | 10 pouces |
| Type de pneus | Pneus tubeless |
| Eclairage | Oui |
| Largeur déplié | 62 cm |
| Longueur déplié | 120 cm |
| Age | Adulte et enfant |
| Clignotants | Oui |
| Puissance | 1000 W |
| Vitesse max | 35 km/h |
| Poids maximum | 120 kg |
| Couleur | Noir |
| Poids | 21.95 kg |
| Hauteur | 121 cm |
| Largeur | 62 cm |
| Longueur | 120 cm |
| Hauteur déplié | 121 cm |
| Pièces détachées | 1 an/Date d’achat |
| Position du moteur | Central |
| Temps de charge | 5 Heure(s) |
| Autonomie | 45 km |
| Frein arrière | Oui |
| Frein avant | Oui |
| Suspension arrière | Oui |
| Suspension avant | Oui |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Numéro de modèle | IWAFO IS1 |
| Batterie | 48V 14Ah (18650 lithium) |
| Recharge en | 5-6h |
| Freinage Double | frein à disque + frein électrique |
| Pneus | Pneus tout-terrain gonflables de 10 pouces |
| Pression recommandée | 50 PSI |
| Net Poids | 21,95 kg |
| Dimensions pliées | 120 x 62 x 54 cm |
| Amortisseurs avant et arrière | amortissement en caoutchouc |
| Résistance poussière/eau | IP53 |
| Sécurité | Feux LED avant/arrière, clignotants |
| Écran | Écran LED |
| Charge maximale | 120 kg |
| Capacité de montée | pente = 9° |
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium |
| Tension nominale du moteur | 48V |
| Couple maximal du moteur | 19,4 N.M/S |
| Courant de sortie du chargeur | 2A |
| Accessibilité | non conforme |









