OOTD S10
Decouvrez OOTD S10, signe OOTD, pensee pour allier performance et fiabilite au quotidien. Chaque caracteristique a ete selectionnee avec soin pour repondre a un usage exigeant, sans compromis sur la qualite de fabrication ni sur le confort d’utilisation.
Marque : OOTD. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Pliable : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Taille de roue : 10 pouces. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Type de pneus : Pneus avec chambre à air. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Eclairage : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Age : Adulte. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Puissance : 1400 W. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Que ce soit pour un usage quotidien ou occasionnel, OOTD S10 s’impose comme une reference dans la categorie Trottinette électrique. Livraison partout en France metropolitaine, prete a l’emploi des sa reception.
| Marque | OOTD |
| Pliable | Oui |
| Taille de roue | 10 pouces |
| Type de pneus | Pneus avec chambre à air |
| Eclairage | Oui |
| Age | Adulte |
| Puissance | 1400 W |
| Vitesse max | 55 km/h |
| Poids maximum | 120 kg |
| Couleur | Noir |
| Poids | 27 kg |
| Hauteur | 62 cm |
| Largeur | 121 cm |
| Longueur | 130 cm |
| Position du moteur | Arrière |
| Temps de charge | 10 Heure(s) |
| Autonomie | 60 km |
| Frein arrière | Oui |
| Frein avant | Oui |
| Suspension arrière | Oui |
| Suspension avant | Oui |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Modèle | S10 |
| Matériau | Cadre en alliage d’aluminium |
| Moteur | 1400 W |
| Batterie | Batterie 48 V 20 Ah |
| Charge maximale | 120 kg |
| Résistance à l’eau | IPX4 |
| Angle de montée | 15° |
| Pneu | Pneus de 10 pouces |
| Diamètre du disque | 140 mm |
| Accélérateur | Accélérateur à propulsion à cadran |
| Amortisseur | Amortisseur simple avant et arrière 2500 LBS |
| Système d’éclairage | Feu avant et stop, clignotant |
| Chargeur | 54,6 V 2 A (entrée 110 V-240 V) |
| Produit Poids | 27 kg |
| Accessibilité | non conforme |









