RUITOO M4 MAX
Decouvrez RUITOO M4 MAX, pensee pour allier performance et fiabilite au quotidien. Chaque caracteristique a ete selectionnee avec soin pour repondre a un usage exigeant, sans compromis sur la qualite de fabrication ni sur le confort d’utilisation.
Marque : RUITOO. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Pliable : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Taille de roue : 10 pouces. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Eclairage : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Age : Adulte. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Clignotants : Oui. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Puissance : 1000 W. Un point fort qui distingue ce produit et qui repond aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.
Que ce soit pour un usage quotidien ou occasionnel, RUITOO M4 MAX s’impose comme une reference dans la categorie Trottinette électrique. Livraison partout en France metropolitaine, prete a l’emploi des sa reception.
| Marque | RUITOO |
| Pliable | Oui |
| Taille de roue | 10 pouces |
| Eclairage | Oui |
| Age | Adulte |
| Clignotants | Oui |
| Puissance | 1000 W |
| Vitesse max | 50 km/h |
| Poids maximum | 120 kg |
| Couleur | Noir |
| Poids | 31.6 kg |
| Hauteur | 124 cm |
| Largeur | 60 cm |
| Longueur | 123 cm |
| Autonomie | 50 a 55 km |
| Frein arrière | Oui |
| Frein avant | Oui |
| Suspension arrière | Oui |
| Suspension avant | Oui |
| Garantie légale | Voir les modalités |
| Modèle | RUITOO M4 MAX |
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium |
| Structure pliable | Oui |
| Modes de vitesse | 6 / 15 / 25 km/h |
| Mode de transmission | Propulsion arrière |
| Capacité de franchissement de pente | Jusqu’à 30° |
| Type de batterie | Batterie au lithium |
| Tension / Capacité | 48 V / 15,6 Ah |
| Gestion de la batterie | Système de gestion de batterie intelligent avec protection multicouche |
| Temps de charge | 79 heures |
| Pneus | Pneus tout-terrain pneumatiques de 10 pouces |
| Diamètre des disques de frein | 140 mm |
| Protections | Surcharge / Surintensité / Court-circuit / Surchauffe / Sous-tension |
| Dimensions déplié | env. 123 × 60 × 104124 cm |
| Charge maximale | 120 kg |
| Système déclairage | Phare avant à LED / Feu arrière / Clignotants / Éclairage dambiance |
| Affichage | Grand écran central |
| Indice de protection de la batterie | IP65 |
| Accessibilité | non conforme |









